<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schulwissen-im-Netz.de &#187; Informatik</title>
	<atom:link href="http://www.schulwissen-im-netz.de/kategorie/referate/informatik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schulwissen-im-netz.de</link>
	<description>Alles was Schüler &#38; Studenten interessiert!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 22:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dateiimplementierung, Speicherbelegung</title>
		<link>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/18/referate/informatik/dateiimplementierung-speicherbelegung/</link>
		<comments>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/18/referate/informatik/dateiimplementierung-speicherbelegung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[blöcke]]></category>
		<category><![CDATA[clusterfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[datenstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[inodes]]></category>
		<category><![CDATA[sektoren]]></category>
		<category><![CDATA[verkettete listen]]></category>
		<category><![CDATA[zusammenhängende belegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referat-blog.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Um erst einmal ein Gespür dafür zu bekommen, wie Dateien ihre Inhalte speichern und auch wieder abrufen können, muss man sich in erster Linie mit dem Gedanken anfreunden, dass Dateien nichts weiter sind als eine große Anzahl von Blöcken. Bekanntlich bestehen Festplatten aus Sektoren – diese Sektoren werden zusammengefasst mittels des Clusterfaktors – und anhand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/18/referate/informatik/dateiimplementierung-speicherbelegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich zwischen Magento und xt:Commerce</title>
		<link>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/17/referate/informatik/software/vergleich-zwischen-magento-und-xtcommerce/</link>
		<comments>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/17/referate/informatik/software/vergleich-zwischen-magento-und-xtcommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[mangento community]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[veyton 4]]></category>
		<category><![CDATA[xt commerce]]></category>
		<category><![CDATA[zend framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referat-blog.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Wir bedanken uns für diesen Beitrag bei dem Ersteller, welcher nicht veröffentlicht werden wollte. Laut Angabe ist der Stand dieses Dokumentes 09/2009 In diesem Dokument wird ein Vergleich zwischen Magento Community und xt:Commerce Veyton 4 beschrieben. Dem entsprechend die aktuell vorhandenen Versionen – ein direkter Vergleich zwischen Magento und xt:Commerce 3 ist aufgrund der großen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/17/referate/informatik/software/vergleich-zwischen-magento-und-xtcommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einleitung zur Speicherverwaltung</title>
		<link>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/16/referate/informatik/einleitung-zur-speicherverwaltung/</link>
		<comments>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/16/referate/informatik/einleitung-zur-speicherverwaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[cachespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[magnetbänder]]></category>
		<category><![CDATA[register]]></category>
		<category><![CDATA[speicherverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referat-blog.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufgabe des Betriebssystems ist dabei aus den vorhandenen Hierarchien ein nützliches Modell zu modellieren bzw. es eine Abstraktion zu schaffen und diese im Endeffekt zu verwalten. Der Teil des Betriebssystems, der diese Aufgaben übernimmt, wird Speicherverwaltung genannt. Wiederum die Aufgabe der Speicherverwaltung ist den vorhanden Speicher effizient zu verwalten, das heißt auch zu Verfolgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/16/referate/informatik/einleitung-zur-speicherverwaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einleitung zur Hardware</title>
		<link>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/15/referate/informatik/einleitung-zur-hardware/</link>
		<comments>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/15/referate/informatik/einleitung-zur-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[befehlssatz]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[systembus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referat-blog.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntlich ist die Computer-Hardware eng mit dem Betriebssystem verknüpft, welches den Befehlssatz des Computers erweitert und verwaltet. Grundsätzlich benötigt ein Betriebssystem sämtliche Informationen über die Hardware, vor allem in dem Bezug wie die Hardware von Programmen bzw. Software genutzt werden kann. Dazu muss man sich erst bewusst machen, wie die Hardware bzw. ein Rechner im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/15/referate/informatik/einleitung-zur-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speicherabstraktion durch Adressräume und Swapping</title>
		<link>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/14/referate/informatik/speicherabstraktion-durch-adressraeume-und-swapping/</link>
		<comments>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/14/referate/informatik/speicherabstraktion-durch-adressraeume-und-swapping/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[adressräume]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[physikalischen arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[swapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referat-blog.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mit Nachteilen verbunden, Prozesse direkt auf den physikalisch vorhanden Arbeitsspeicher zugreifen zu laden. Denn da jedes Byte innerhalb des Arbeitsspeichers adressiert werden kann, kann im schlechtesten Fall das komplette Betriebssystem ausgehebelt werden und somit kann es passieren, dass im weiteren Verlauf das Betriebssystem still steht und nicht mehr reagiert. Des Weiteren macht der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/14/referate/informatik/speicherabstraktion-durch-adressraeume-und-swapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systeme ohne Speicherabstraktion</title>
		<link>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/13/referate/informatik/systeme-ohne-speicherabstraktion/</link>
		<comments>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/13/referate/informatik/systeme-ohne-speicherabstraktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[abstraktion]]></category>
		<category><![CDATA[modellen]]></category>
		<category><![CDATA[ohne speicherabstraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherabstraktion]]></category>
		<category><![CDATA[wahlfreier Zugriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referat-blog.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntlich ist die einfachste Art der Abstraktion, erst gar keine einzusetzen. Dies bezüglich gab es mal drei Formen von Modellen. 3 Modelle ohne Speicherabstraktion Wie man leicht sehen kann, befindet sich bei Modell A und Modell C das Betriebssystem im Arbeitsspeicher, in der Grafik als Ram bezeichnet, und läuft somit Gefahr, dass das Betriebssystem leicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/13/referate/informatik/systeme-ohne-speicherabstraktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwaltung des freien Speichers</title>
		<link>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/12/referate/informatik/verwaltung-des-freien-speichers/</link>
		<comments>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/12/referate/informatik/verwaltung-des-freien-speichers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[best fit]]></category>
		<category><![CDATA[bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[first fit]]></category>
		<category><![CDATA[freien speicher]]></category>
		<category><![CDATA[next fit]]></category>
		<category><![CDATA[pagefile]]></category>
		<category><![CDATA[verkettete liste]]></category>
		<category><![CDATA[verkettete listen]]></category>
		<category><![CDATA[worst fit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referat-blog.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zwei Arten um den freien Speicher zu verwalten – diese Aufgabe erledigt das Betriebssystem mittels Bitmaps oder verkette Listen Bitmaps 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 Eine Bitmap stellt eine Art Abbildung der Pagefile dar. Bei der, der Speicher in Belegungseinheiten unterteilt wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/12/referate/informatik/verwaltung-des-freien-speichers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen zum virtuellen Speicher</title>
		<link>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/11/referate/informatik/grundlagen-zum-virtuellen-speicher/</link>
		<comments>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/11/referate/informatik/grundlagen-zum-virtuellen-speicher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[abstraktion]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[pagefile]]></category>
		<category><![CDATA[paging]]></category>
		<category><![CDATA[speicherkapazitäten]]></category>
		<category><![CDATA[swapping langsam]]></category>
		<category><![CDATA[virtueller speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referat-blog.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Der Ansatz womit der virtuelle Speicher auf dem Markt gerufen wurde ist der, dass die Größe von Software allgemein schneller wächst, als die vorhandenen Speicherkapazitäten. Dem entsprechend musste ein System erschaffen werden, welches in der Lage ist, auch deutlich größeren Anwendungen die Chance des Betriebs zu geben. Der virtuelle Speicher sorgt eben dafür, dass auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/11/referate/informatik/grundlagen-zum-virtuellen-speicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Register am Beispiel von drei Spezialregister</title>
		<link>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/10/referate/informatik/register-am-beispiel-von-drei-spezialregister/</link>
		<comments>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/10/referate/informatik/register-am-beispiel-von-drei-spezialregister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[befehlszähler]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[computersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[kellerspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[register]]></category>
		<category><![CDATA[speicherbereich]]></category>
		<category><![CDATA[stackpointer]]></category>
		<category><![CDATA[statusregister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referat-blog.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Die heutigen Computersysteme bzw. Rechner besitzen Register, welche das Betriebssystem alle kennen muss und sollte. Ein Register ist nichts anderes als ein Speicherbereich, welcher sich innerhalb der CPU befindet, somit direkt mit der Recheneinheit verbunden ist und dem entsprechend mit selbigen interagiert. Das heißt Register nehmen Operanden sowie Ergebnisse sämtlicher Berechnungen auf. De-facto werden die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/10/referate/informatik/register-am-beispiel-von-drei-spezialregister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzeichnisse</title>
		<link>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/09/referate/informatik/verzeichnisse/</link>
		<comments>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/09/referate/informatik/verzeichnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[dateisystem]]></category>
		<category><![CDATA[hierarischen Verzeichnissysteme]]></category>
		<category><![CDATA[verzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referat-blog.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Verzeichnisse dienen in erster Linie der strukturierten Darstellung von Inhalten auf einem Dateisystem. Im Fachjargon nennt man die Verzeichnisse üblicherweise directories oder folder (zu Deutsch: Ordner). Das einfachste Verzeichnissystem ist das, welches nur aus einer Ebene besteht, also aus einem Verzeichnis, dies Verzeichnis nennt man Wurzelverzeichnis oder auch root directory. In diesem Verzeichnis werden sämtliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schulwissen-im-netz.de/2010/03/09/referate/informatik/verzeichnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

